← 返回新闻页面
2024年财务报告与募捐活动
2024年1月16日
Zig 软件基金会是一个501(c)(3)非营利组织,我很自豪地说,它能极高效地利用资金资源。与我们许多同行不同,我们的主要开支是直接向贡献者支付其对 Zig 项目所做改进的报酬。
不要只听我的一面之词——让我们看看一些数字。
2023年支出
支出名称 | 2023年成本 | 说明 |
---|---|---|
承包商 | $308,102.61 | 以每小时60美元的费率,直接支付给为 Zig 工作的贡献者。 |
雇员 | $102,000.00 | ZSF有一名雇员,正是在下,Andrew Kelley,担任首席软件工程师一职。我作为 Zig 软件基金会主席的职责是纯粹的志愿工作;我担任董事会成员不获得报酬。ZSF董事会的另外两名成员决定我的年薪为159,790美元,这与当时纽约市首席软件工程师的中位数薪资相符。 我从未全额领取过我的工资。截至本文撰写时,我接受每年108,000美元(税前)的薪资,并将剩余部分捐赠给ZSF。过去我曾捐赠过更大比例的薪资。未来,我认为如果能获得全额报酬将会很好。 |
CI与网站 | $14,661.35 | Zig 拥有强大的交叉编译能力,部分原因是我们在不同系统的测试基础设施上进行了投入。其中一些是一次性成本,用于购买放置在我们家中和办公室的机器,而另一些则是我们运行 GitHub Actions 的市场价格 Hetzner 裸机服务器。 部分成本用于托管 ziglang.org。由于我们的免费 AWS 积分已过期,我们计划转向 Fastly,这应该能节省每月约500美元。 |
差旅 | $10,847.6 | 在2022年的一次会议上,董事会决定,前一年的差旅预算成功地帮助推广了 Zig 的使用,并将预算从10,000美元提高到15,000美元。2023年,ZSF 在这些已分配的资金中花费了10,847美元,增加了 Zig 在北美(例如西雅图、温哥华)和欧洲(例如斯德哥尔摩、柏林、阿姆斯特丹)的曝光度,并与Handmade Seattle等志同道合的社区保持了关系。 |
法律事务 | $9,700.00 | 这主要是支付给我们的会计师事务所Strada Financial Group,以确保符合美国法律规定并保持我们的组织免税资格,但也包括支付给一家律师事务所,以帮助我们从商标抢注者手中重新获得 Zig 在日本的商标权。 |
税费 | $8,894.66 | 尽管ZSF是一个免税组织,但雇员仍需缴纳所得税。 |
赞助 | $6,068.43 | Zig 项目主要由内部代码组成,但也依赖于第三方项目。如今,每个 Zig 安装都包含来自musl libc、mingw-w64等的一些源代码或移植代码。ZSF 向这些项目捐款,以表达感谢、回馈生态系统,并增强 Zig 依赖项的可持续性。 |
银行手续费 | $1,060.50 | 这只是一小部分开支,但每次ZSF汇款都会产生交易费用。我们的承包商尽可能地不频繁开具账单,以帮助降低这一成本。 |
总支出 | $461,335.15 |
2023年,我们将92%的资金用于支付贡献者的时间报酬。
目前为止一切顺利。您可以看到我们一直在努力工作,将我们尊敬的捐助者的资金用于推进使命宣言。
然而,如果我们查看2023年捐款随时间变化的趋势,会发现总体呈缓慢下降。这很可能是因为我们放松了募捐的工作。
2023年每月捐款额
与此同时,用户活跃度急剧上升。一个快速增长的用户群正在将 Zig 添加到他们的软件堆栈中,提交问题、发送拉取请求、寻求帮助,并发布依赖于 Zig 的软件。
每月新增 GitHub 问题
关闭问题的平均时间 | |
---|---|
总计 | 5个月 |
过去一年 | 7个月 |
过去一月 | 4个月 |
关闭拉取请求的平均时间 | |
---|---|
总计 | 12天 |
过去一年 | 18天 |
过去一月 | 大约1个月 |
来源:Repo Trends
GitHub 星标总数
为应对日益增长的需求,我们为 Zig 核心团队增添了令人难以置信的新成员。得益于2023年可用的收入,我们得以提供新合同。
2023年收入
收入名称 | 2023年金额 | 说明 |
---|---|---|
优步支持合同 | $184,800.00 | 优步明智地同意了一份支持合同,因为他们使用了 Zig 工具链,并希望在使用过程中遇到任何错误时能有服务水平协议保障。我们邀请其他公司效仿,获得ZSF支持合同,以便在使用 Zig 时遇到错误能得到快速响应。 |
GitHub 赞助者 | $145,462.88 | GitHub 赞助的 Zig。此类别包含大量的个人和公司。只要微软继续支持,这对 ZSF 和捐助者来说都非常方便。希望他们不会很快改变协议。当他们取消对 PayPal 的支持时,我们失去了很多捐助者。 |
Bun | $58,666.67 | Bun 是一个使用 Zig 编程语言构建的快速 JavaScript 一体化工具包。Bun 背后的公司赞助 ZSF,以确保他们所依赖的技术栈持续繁荣、改进并得到更广泛的采用。 |
TigerBeetle | $22,000.00 | TigerBeetle 是一家数据库公司,其产品基于 Zig 编程语言构建,也因此赞助 ZSF。保持软件供应链的健康是良好的商业实践。 |
Benevity | $19,851.42 | Benevity 帮助我们从员工那里收集公司匹配的捐款。此类别包含多名个人捐助者。 |
Pex | $15,000.00 | Pex 是一家公司,其产品有助于实现版权内容的公平透明使用。 |
个人捐助 | $8,710.76 | 此类别包含通过纸质支票、every.org 或英国在线捐赠基金会进行捐赠的人士。 |
总收入 | $454,491.73 |
然而,以我们目前的经常性收入水平,我们将无法续签所有人的合同,也无法向 Zig 核心团队成员提供新合同。
募捐呼吁
我们有非常有才华的 Zig 核心团队成员希望续签合同,还有一些人首次对他们的宝贵工作获得报酬感兴趣。
为了做到这一点,我们需要更多的经常性捐款。就我个人而言,我不喜欢募捐,但为了我们的用户和贡献者的利益,不这样做是不负责任的。
如果可能,请注册每月捐款。我们首选的捐款方式是通过 Every.org。Every.org 也是一个501(c)(3)非营利组织,他们能无缝地管理捐款收据,并且不像GitHub 目前正在做的那样转向人工智能,这坦率地说让我们非常担忧。
公司 | 联系我们,通过每月捐款将您的公司标志展示在 ziglang.org 上。 |
---|---|
雇员 | 检查您的公司是否对 Zig 软件基金会等慈善机构提供匹配捐款。这种两倍的乘数效应会产生巨大影响。我们已经加入了系统。 |
风险投资家 | 我们注意到一些初创公司正在将 Zig 作为他们选择的语言和工具链,以构建未来的关键基础设施。帮助 Zig 软件基金会更快地达到 v1.0 是您可用于提升投资组合的最有效资本利用方式之一。 |
个人捐助 | 您能每月捐助5-10美元吗?这是我们最喜欢的捐款类型,因为它有助于分散 ZSF 的收入来源,使我们免受任何单一实体的过度影响。 |
衷心感谢所有慷慨解囊支持我们事业的人。我们共同为用户服务!